专业开奖数据 | 智能算法分析 | 实时更新
| 期号 | 时间 | 开奖 | 预测 | 结果 |
|---|---|---|---|---|
| 3445917 | 05:49 | 6+8+5=19 | ✓大单 | ✓ |
| 3445916 | 05:45 | 3+1+7=11 | ✗大双 | ✗ |
| 3445915 | 05:42 | 7+3+6=16 | 半✓双 | ✓ |
| 3445914 | 05:38 | 9+9+7=25 | ✗小双 | ✗ |
| 3445913 | 05:35 | 5+8+9=22 | 半✓大 | ✓ |
| 3445912 | 05:31 | 4+6+8=18 | ✗小单 | ✗ |
| 3445911 | 05:28 | 3+2+4=09 | ✓小单 | ✓ |
| 3445910 | 05:24 | 7+0+0=07 | ✗大双 | ✗ |
| 3445909 | 05:21 | 1+6+8=15 | ✗小双 | ✗ |
| 3445908 | 05:17 | 3+3+3=09 | 半✓小 | ✓ |
| 3445907 | 05:14 | 2+6+1=09 | ✗大双 | ✗ |
| 3445906 | 05:10 | 0+8+0=08 | 半✓小 | ✓ |
| 3445905 | 05:07 | 8+7+2=17 | 半✓大 | ✓ |
| 3445904 | 05:03 | 0+6+1=07 | 半✓小 | ✓ |
| 3445903 | 05:00 | 4+5+9=18 | 半✓大 | ✓ |
| 3445902 | 04:56 | 8+6+7=21 | 半✓大 | ✓ |
| 3445901 | 04:53 | 5+6+4=15 | ✗小双 | ✗ |
| 3445900 | 04:49 | 1+1+9=11 | ✓小单 | ✓ |
| 3445899 | 04:46 | 5+8+9=22 | ✓大双 | ✓ |
| 3445898 | 04:42 | 4+7+1=12 | ✓小双 | ✓ |
| 期号 | 开奖 | 大小 | 单双 | 组合 |
|---|---|---|---|---|
| 3445917 | 19 | 大 | 单 | 大单 |
| 3445916 | 11 | 小 | 单 | 小单 |
| 3445915 | 16 | 大 | 双 | 大双 |
| 3445914 | 25 | 大 | 单 | 大单 |
| 3445913 | 22 | 大 | 双 | 大双 |
| 3445912 | 18 | 大 | 双 | 大双 |
| 3445911 | 09 | 小 | 单 | 小单 |
| 3445910 | 07 | 小 | 单 | 小单 |
| 3445909 | 15 | 大 | 单 | 大单 |
| 3445908 | 09 | 小 | 单 | 小单 |
| 3445907 | 09 | 小 | 单 | 小单 |
| 3445906 | 08 | 小 | 双 | 小双 |
| 3445905 | 17 | 大 | 单 | 大单 |
| 3445904 | 07 | 小 | 单 | 小单 |
| 3445903 | 18 | 大 | 双 | 大双 |
| 3445902 | 21 | 大 | 单 | 大单 |
| 3445901 | 15 | 大 | 单 | 大单 |
| 3445900 | 11 | 小 | 单 | 小单 |
| 3445899 | 22 | 大 | 双 | 大双 |
| 3445898 | 12 | 小 | 双 | 小双 |
| 3445897 | 05 | 小 | 单 | 小单 |
| 3445896 | 12 | 小 | 双 | 小双 |
| 3445895 | 15 | 大 | 单 | 大单 |
| 3445894 | 07 | 小 | 单 | 小单 |
| 3445893 | 12 | 小 | 双 | 小双 |
| 3445892 | 08 | 小 | 双 | 小双 |
| 3445891 | 17 | 大 | 单 | 大单 |
| 3445890 | 20 | 大 | 双 | 大双 |
| 3445889 | 16 | 大 | 双 | 大双 |
| 3445888 | 15 | 大 | 单 | 大单 |
| 3445887 | 09 | 小 | 单 | 小单 |
| 3445886 | 26 | 大 | 双 | 大双 |
| 3445885 | 15 | 大 | 单 | 大单 |
| 3445884 | 12 | 小 | 双 | 小双 |
| 3445883 | 17 | 大 | 单 | 大单 |
| 3445882 | 16 | 大 | 双 | 大双 |
| 3445881 | 21 | 大 | 单 | 大单 |
| 3445880 | 11 | 小 | 单 | 小单 |
| 3445879 | 09 | 小 | 单 | 小单 |
| 3445878 | 09 | 小 | 单 | 小单 |
| 3445877 | 18 | 大 | 双 | 大双 |
| 3445876 | 18 | 大 | 双 | 大双 |
| 3445875 | 11 | 小 | 单 | 小单 |
| 3445874 | 10 | 小 | 双 | 小双 |
| 3445873 | 11 | 小 | 单 | 小单 |
| 3445872 | 08 | 小 | 双 | 小双 |
| 3445871 | 17 | 大 | 单 | 大单 |
| 3445870 | 08 | 小 | 双 | 小双 |
| 3445869 | 21 | 大 | 单 | 大单 |
| 3445868 | 14 | 大 | 双 | 大双 |
| 统计项 | 次数 | 统计项 | 次数 |
|---|---|---|---|
| 单数 | 0 | 双数 | 2 |
| 大数 | 1 | 小数 | 1 |
| 大单 | 0 | 大双 | 1 |
| 小单 | 0 | 小双 | 1 |
| 📈 开奖后历史号码 |
|---|
| 14 08 |